公历2024年4月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1廿三东北 | 2廿四西南 | 3廿五西南 | 4廿六正北 | 5廿七正北 | 6廿八正东 | 7廿九正东 | 8三十正南 | 9三月正南 | 10初二东北 | 11初三东北 | 12初四西南 | 13初五西南 | 14初六正北 | 15初七正北 | 16初八正东 | 17初九正东 | 18初十正南 | 19十一正南 | 20十二东北 | 21十三东北 | 22十四西南 | 23十五西南 | 24十六正北 | 25十七正北 | 26十八正东 | 27十九正东 | 28二十正南 | 29廿一正南 | 30廿二东北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周一 | 二月廿三 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月2日 | 周二 | 二月廿四 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月3日 | 周三 | 二月廿五 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月4日 | 周四 | 二月廿六 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月5日 | 周五 | 二月廿七 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月6日 | 周六 | 二月廿八 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月7日 | 周日 | 二月廿九 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月8日 | 周一 | 二月三十 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月9日 | 周二 | 三月初一 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月10日 | 周三 | 三月初二 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月11日 | 周四 | 三月初三 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月12日 | 周五 | 三月初四 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月13日 | 周六 | 三月初五 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月14日 | 周日 | 三月初六 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月15日 | 周一 | 三月初七 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月16日 | 周二 | 三月初八 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月17日 | 周三 | 三月初九 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月18日 | 周四 | 三月初十 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月19日 | 周五 | 三月十一 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月20日 | 周六 | 三月十二 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月21日 | 周日 | 三月十三 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月22日 | 周一 | 三月十四 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月23日 | 周二 | 三月十五 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月24日 | 周三 | 三月十六 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月25日 | 周四 | 三月十七 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月26日 | 周五 | 三月十八 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月27日 | 周六 | 三月十九 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月28日 | 周日 | 三月二十 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月29日 | 周一 | 三月廿一 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月30日 | 周二 | 三月廿二 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2024年4月首日为乙未日、财神居东北,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



