公历2025年2月共28天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北5天、东北6天、正东5天、正南6天、西南6天;东北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初四正东 | 2初五正南 | 3初六正南 | 4初七东北 | 5初八东北 | 6初九西南 | 7初十西南 | 8十一正北 | 9十二正北 | 10十三正东 | 11十四正东 | 12十五正南 | 13十六正南 | 14十七东北 | 15十八东北 | 16十九西南 | 17二十西南 | 18廿一正北 | 19廿二正北 | 20廿三正东 | 21廿四正东 | 22廿五正南 | 23廿六正南 | 24廿七东北 | 25廿八东北 | 26廿九西南 | 27三十西南 | 28二月正北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周六 | 正月初四 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月2日 | 周日 | 正月初五 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月3日 | 周一 | 正月初六 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月4日 | 周二 | 正月初七 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月5日 | 周三 | 正月初八 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月6日 | 周四 | 正月初九 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月7日 | 周五 | 正月初十 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月8日 | 周六 | 正月十一 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月9日 | 周日 | 正月十二 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月10日 | 周一 | 正月十三 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月11日 | 周二 | 正月十四 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月12日 | 周三 | 正月十五 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月13日 | 周四 | 正月十六 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月14日 | 周五 | 正月十七 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月15日 | 周六 | 正月十八 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月16日 | 周日 | 正月十九 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月17日 | 周一 | 正月二十 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月18日 | 周二 | 正月廿一 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月19日 | 周三 | 正月廿二 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月20日 | 周四 | 正月廿三 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月21日 | 周五 | 正月廿四 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月22日 | 周六 | 正月廿五 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月23日 | 周日 | 正月廿六 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月24日 | 周一 | 正月廿七 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月25日 | 周二 | 正月廿八 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月26日 | 周三 | 正月廿九 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月27日 | 周四 | 正月三十 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月28日 | 周五 | 二月初一 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2025年2月首日为辛丑日、财神居正东,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



