公历2025年4月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初四正东 | 2初五正东 | 3初六正南 | 4初七正南 | 5初八东北 | 6初九东北 | 7初十西南 | 8十一西南 | 9十二正北 | 10十三正北 | 11十四正东 | 12十五正东 | 13十六正南 | 14十七正南 | 15十八东北 | 16十九东北 | 17二十西南 | 18廿一西南 | 19廿二正北 | 20廿三正北 | 21廿四正东 | 22廿五正东 | 23廿六正南 | 24廿七正南 | 25廿八东北 | 26廿九东北 | 27三十西南 | 28四月西南 | 29初二正北 | 30初三正北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周二 | 三月初四 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月2日 | 周三 | 三月初五 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月3日 | 周四 | 三月初六 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月4日 | 周五 | 三月初七 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月5日 | 周六 | 三月初八 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月6日 | 周日 | 三月初九 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月7日 | 周一 | 三月初十 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月8日 | 周二 | 三月十一 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月9日 | 周三 | 三月十二 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月10日 | 周四 | 三月十三 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月11日 | 周五 | 三月十四 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月12日 | 周六 | 三月十五 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月13日 | 周日 | 三月十六 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月14日 | 周一 | 三月十七 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月15日 | 周二 | 三月十八 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月16日 | 周三 | 三月十九 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月17日 | 周四 | 三月二十 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月18日 | 周五 | 三月廿一 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月19日 | 周六 | 三月廿二 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月20日 | 周日 | 三月廿三 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月21日 | 周一 | 三月廿四 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月22日 | 周二 | 三月廿五 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月23日 | 周三 | 三月廿六 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月24日 | 周四 | 三月廿七 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月25日 | 周五 | 三月廿八 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月26日 | 周六 | 三月廿九 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月27日 | 周日 | 三月三十 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月28日 | 周一 | 四月初一 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月29日 | 周二 | 四月初二 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月30日 | 周三 | 四月初三 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2025年4月首日为庚子日、财神居正东,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



