公历2025年9月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初十正南 | 2十一东北 | 3十二东北 | 4十三西南 | 5十四西南 | 6十五正北 | 7十六正北 | 8十七正东 | 9十八正东 | 10十九正南 | 11二十正南 | 12廿一东北 | 13廿二东北 | 14廿三西南 | 15廿四西南 | 16廿五正北 | 17廿六正北 | 18廿七正东 | 19廿八正东 | 20廿九正南 | 21三十正南 | 22八月东北 | 23初二东北 | 24初三西南 | 25初四西南 | 26初五正北 | 27初六正北 | 28初七正东 | 29初八正东 | 30初九正南 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周一 | 七月初十 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月2日 | 周二 | 七月十一 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月3日 | 周三 | 七月十二 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月4日 | 周四 | 七月十三 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月5日 | 周五 | 七月十四 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月6日 | 周六 | 七月十五 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月7日 | 周日 | 七月十六 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月8日 | 周一 | 七月十七 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月9日 | 周二 | 七月十八 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月10日 | 周三 | 七月十九 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月11日 | 周四 | 七月二十 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月12日 | 周五 | 七月廿一 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月13日 | 周六 | 七月廿二 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月14日 | 周日 | 七月廿三 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月15日 | 周一 | 七月廿四 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月16日 | 周二 | 七月廿五 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月17日 | 周三 | 七月廿六 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月18日 | 周四 | 七月廿七 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月19日 | 周五 | 七月廿八 | 辛卯日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月20日 | 周六 | 七月廿九 | 壬辰日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月21日 | 周日 | 七月三十 | 癸巳日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月22日 | 周一 | 八月初一 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月23日 | 周二 | 八月初二 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月24日 | 周三 | 八月初三 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月25日 | 周四 | 八月初四 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月26日 | 周五 | 八月初五 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月27日 | 周六 | 八月初六 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月28日 | 周日 | 八月初七 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月29日 | 周一 | 八月初八 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月30日 | 周二 | 八月初九 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2025年9月首日为癸酉日、财神居正南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



