公历2026年2月共28天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北4天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1十四西南 | 2十五西南 | 3十六正北 | 4十七正北 | 5十八正东 | 6十九正东 | 7二十正南 | 8廿一正南 | 9廿二东北 | 10廿三东北 | 11廿四西南 | 12廿五西南 | 13廿六正北 | 14廿七正北 | 15廿八正东 | 16廿九正东 | 17正月正南 | 18初二正南 | 19初三东北 | 20初四东北 | 21初五西南 | 22初六西南 | 23初七正北 | 24初八正北 | 25初九正东 | 26初十正东 | 27十一正南 | 28十二正南 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周日 | 腊月十四 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月2日 | 周一 | 腊月十五 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月3日 | 周二 | 腊月十六 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月4日 | 周三 | 腊月十七 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月5日 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月6日 | 周五 | 腊月十九 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月7日 | 周六 | 腊月二十 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月8日 | 周日 | 腊月廿一 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月9日 | 周一 | 腊月廿二 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月10日 | 周二 | 腊月廿三 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月11日 | 周三 | 腊月廿四 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月12日 | 周四 | 腊月廿五 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月13日 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月14日 | 周六 | 腊月廿七 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月15日 | 周日 | 腊月廿八 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月16日 | 周一 | 腊月廿九 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月17日 | 周二 | 正月初一 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月18日 | 周三 | 正月初二 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月19日 | 周四 | 正月初三 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月20日 | 周五 | 正月初四 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月21日 | 周六 | 正月初五 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月22日 | 周日 | 正月初六 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月23日 | 周一 | 正月初七 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月24日 | 周二 | 正月初八 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月25日 | 周三 | 正月初九 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月26日 | 周四 | 正月初十 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月27日 | 周五 | 正月十一 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月28日 | 周六 | 正月十二 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2026年2月首日为丙午日、财神居西南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



