公历2026年6月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1十六西南 | 2十七西南 | 3十八正北 | 4十九正北 | 5二十正东 | 6廿一正东 | 7廿二正南 | 8廿三正南 | 9廿四东北 | 10廿五东北 | 11廿六西南 | 12廿七西南 | 13廿八正北 | 14廿九正北 | 15五月正东 | 16初二正东 | 17初三正南 | 18初四正南 | 19初五东北 | 20初六东北 | 21初七西南 | 22初八西南 | 23初九正北 | 24初十正北 | 25十一正东 | 26十二正东 | 27十三正南 | 28十四正南 | 29十五东北 | 30十六东北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周一 | 四月十六 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月2日 | 周二 | 四月十七 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月3日 | 周三 | 四月十八 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月4日 | 周四 | 四月十九 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月5日 | 周五 | 四月二十 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月6日 | 周六 | 四月廿一 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月7日 | 周日 | 四月廿二 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月8日 | 周一 | 四月廿三 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月9日 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月10日 | 周三 | 四月廿五 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月11日 | 周四 | 四月廿六 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月12日 | 周五 | 四月廿七 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月13日 | 周六 | 四月廿八 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月14日 | 周日 | 四月廿九 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月15日 | 周一 | 五月初一 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月16日 | 周二 | 五月初二 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月17日 | 周三 | 五月初三 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月18日 | 周四 | 五月初四 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月19日 | 周五 | 五月初五 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月20日 | 周六 | 五月初六 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月21日 | 周日 | 五月初七 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月22日 | 周一 | 五月初八 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月23日 | 周二 | 五月初九 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月24日 | 周三 | 五月初十 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月25日 | 周四 | 五月十一 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月26日 | 周五 | 五月十二 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月27日 | 周六 | 五月十三 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月28日 | 周日 | 五月十四 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月29日 | 周一 | 五月十五 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月30日 | 周二 | 五月十六 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2026年6月首日为丙午日、财神居西南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



