公历2026年9月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1二十正北 | 2廿一正北 | 3廿二正东 | 4廿三正东 | 5廿四正南 | 6廿五正南 | 7廿六东北 | 8廿七东北 | 9廿八西南 | 10廿九西南 | 11八月正北 | 12初二正北 | 13初三正东 | 14初四正东 | 15初五正南 | 16初六正南 | 17初七东北 | 18初八东北 | 19初九西南 | 20初十西南 | 21十一正北 | 22十二正北 | 23十三正东 | 24十四正东 | 25十五正南 | 26十六正南 | 27十七东北 | 28十八东北 | 29十九西南 | 30二十西南 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月2日 | 周三 | 七月廿一 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月4日 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月6日 | 周日 | 七月廿五 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月7日 | 周一 | 七月廿六 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月8日 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月10日 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月13日 | 周日 | 八月初三 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月15日 | 周二 | 八月初五 | 壬辰日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月17日 | 周四 | 八月初七 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月19日 | 周六 | 八月初九 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月20日 | 周日 | 八月初十 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月22日 | 周二 | 八月十二 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月27日 | 周日 | 八月十七 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月29日 | 周二 | 八月十九 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2026年9月首日为戊寅日、财神居正北,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



