公历2027年2月共28天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北5天、东北6天、正东5天、正南6天、西南6天;东北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1廿五正东 | 2廿六正南 | 3廿七正南 | 4廿八东北 | 5廿九东北 | 6正月西南 | 7初二西南 | 8初三正北 | 9初四正北 | 10初五正东 | 11初六正东 | 12初七正南 | 13初八正南 | 14初九东北 | 15初十东北 | 16十一西南 | 17十二西南 | 18十三正北 | 19十四正北 | 20十五正东 | 21十六正东 | 22十七正南 | 23十八正南 | 24十九东北 | 25二十东北 | 26廿一西南 | 27廿二西南 | 28廿三正北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周一 | 腊月廿五 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月2日 | 周二 | 腊月廿六 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月3日 | 周三 | 腊月廿七 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月4日 | 周四 | 腊月廿八 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月5日 | 周五 | 腊月廿九 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月6日 | 周六 | 正月初一 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月7日 | 周日 | 正月初二 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月8日 | 周一 | 正月初三 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月9日 | 周二 | 正月初四 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月10日 | 周三 | 正月初五 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月11日 | 周四 | 正月初六 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月12日 | 周五 | 正月初七 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月13日 | 周六 | 正月初八 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月14日 | 周日 | 正月初九 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月15日 | 周一 | 正月初十 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月16日 | 周二 | 正月十一 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月17日 | 周三 | 正月十二 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月18日 | 周四 | 正月十三 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月19日 | 周五 | 正月十四 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月20日 | 周六 | 正月十五 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月21日 | 周日 | 正月十六 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月22日 | 周一 | 正月十七 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月23日 | 周二 | 正月十八 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月24日 | 周三 | 正月十九 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月25日 | 周四 | 正月二十 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月26日 | 周五 | 正月廿一 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月27日 | 周六 | 正月廿二 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月28日 | 周日 | 正月廿三 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2027年2月首日为辛亥日、财神居正东,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



