公历2027年4月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1廿五正东 | 2廿六正东 | 3廿七正南 | 4廿八正南 | 5廿九东北 | 6三十东北 | 7三月西南 | 8初二西南 | 9初三正北 | 10初四正北 | 11初五正东 | 12初六正东 | 13初七正南 | 14初八正南 | 15初九东北 | 16初十东北 | 17十一西南 | 18十二西南 | 19十三正北 | 20十四正北 | 21十五正东 | 22十六正东 | 23十七正南 | 24十八正南 | 25十九东北 | 26二十东北 | 27廿一西南 | 28廿二西南 | 29廿三正北 | 30廿四正北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周四 | 二月廿五 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月2日 | 周五 | 二月廿六 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月3日 | 周六 | 二月廿七 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月4日 | 周日 | 二月廿八 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月5日 | 周一 | 二月廿九 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月6日 | 周二 | 二月三十 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月7日 | 周三 | 三月初一 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月8日 | 周四 | 三月初二 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月9日 | 周五 | 三月初三 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月10日 | 周六 | 三月初四 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月11日 | 周日 | 三月初五 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月12日 | 周一 | 三月初六 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月13日 | 周二 | 三月初七 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月14日 | 周三 | 三月初八 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月15日 | 周四 | 三月初九 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月16日 | 周五 | 三月初十 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月17日 | 周六 | 三月十一 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月18日 | 周日 | 三月十二 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月19日 | 周一 | 三月十三 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月20日 | 周二 | 三月十四 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月21日 | 周三 | 三月十五 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月22日 | 周四 | 三月十六 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月23日 | 周五 | 三月十七 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月24日 | 周六 | 三月十八 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月25日 | 周日 | 三月十九 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月26日 | 周一 | 三月二十 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月27日 | 周二 | 三月廿一 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月28日 | 周三 | 三月廿二 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月29日 | 周四 | 三月廿三 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月30日 | 周五 | 三月廿四 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2027年4月首日为庚戌日、财神居正东,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



