公历2027年6月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1廿七正东 | 2廿八正南 | 3廿九正南 | 4三十东北 | 5五月东北 | 6初二西南 | 7初三西南 | 8初四正北 | 9初五正北 | 10初六正东 | 11初七正东 | 12初八正南 | 13初九正南 | 14初十东北 | 15十一东北 | 16十二西南 | 17十三西南 | 18十四正北 | 19十五正北 | 20十六正东 | 21十七正东 | 22十八正南 | 23十九正南 | 24二十东北 | 25廿一东北 | 26廿二西南 | 27廿三西南 | 28廿四正北 | 29廿五正北 | 30廿六正东 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周二 | 四月廿七 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月2日 | 周三 | 四月廿八 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月3日 | 周四 | 四月廿九 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月4日 | 周五 | 四月三十 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月5日 | 周六 | 五月初一 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月6日 | 周日 | 五月初二 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月7日 | 周一 | 五月初三 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月8日 | 周二 | 五月初四 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月9日 | 周三 | 五月初五 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月10日 | 周四 | 五月初六 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月11日 | 周五 | 五月初七 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月12日 | 周六 | 五月初八 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月13日 | 周日 | 五月初九 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月14日 | 周一 | 五月初十 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月15日 | 周二 | 五月十一 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月16日 | 周三 | 五月十二 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月17日 | 周四 | 五月十三 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月18日 | 周五 | 五月十四 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月19日 | 周六 | 五月十五 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月20日 | 周日 | 五月十六 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月21日 | 周一 | 五月十七 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月22日 | 周二 | 五月十八 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月23日 | 周三 | 五月十九 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月24日 | 周四 | 五月二十 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月25日 | 周五 | 五月廿一 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月26日 | 周六 | 五月廿二 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月27日 | 周日 | 五月廿三 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月28日 | 周一 | 五月廿四 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月29日 | 周二 | 五月廿五 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月30日 | 周三 | 五月廿六 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2027年6月首日为辛亥日、财神居正东,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



