公历2027年9月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1八月正南 | 2初二东北 | 3初三东北 | 4初四西南 | 5初五西南 | 6初六正北 | 7初七正北 | 8初八正东 | 9初九正东 | 10初十正南 | 11十一正南 | 12十二东北 | 13十三东北 | 14十四西南 | 15十五西南 | 16十六正北 | 17十七正北 | 18十八正东 | 19十九正东 | 20二十正南 | 21廿一正南 | 22廿二东北 | 23廿三东北 | 24廿四西南 | 25廿五西南 | 26廿六正北 | 27廿七正北 | 28廿八正东 | 29廿九正东 | 30九月正南 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周三 | 八月初一 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月2日 | 周四 | 八月初二 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月3日 | 周五 | 八月初三 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月4日 | 周六 | 八月初四 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月5日 | 周日 | 八月初五 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月6日 | 周一 | 八月初六 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月7日 | 周二 | 八月初七 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月8日 | 周三 | 八月初八 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月9日 | 周四 | 八月初九 | 辛卯日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月10日 | 周五 | 八月初十 | 壬辰日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月11日 | 周六 | 八月十一 | 癸巳日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月12日 | 周日 | 八月十二 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月13日 | 周一 | 八月十三 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月14日 | 周二 | 八月十四 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月15日 | 周三 | 八月十五 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月16日 | 周四 | 八月十六 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月17日 | 周五 | 八月十七 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月18日 | 周六 | 八月十八 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月19日 | 周日 | 八月十九 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月20日 | 周一 | 八月二十 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月21日 | 周二 | 八月廿一 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月22日 | 周三 | 八月廿二 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月23日 | 周四 | 八月廿三 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月24日 | 周五 | 八月廿四 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月25日 | 周六 | 八月廿五 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月26日 | 周日 | 八月廿六 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月27日 | 周一 | 八月廿七 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月28日 | 周二 | 八月廿八 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月29日 | 周三 | 八月廿九 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月30日 | 周四 | 九月初一 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2027年9月首日为癸未日、财神居正南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



