公历2028年6月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初九西南 | 2初十正北 | 3十一正北 | 4十二正东 | 5十三正东 | 6十四正南 | 7十五正南 | 8十六东北 | 9十七东北 | 10十八西南 | 11十九西南 | 12二十正北 | 13廿一正北 | 14廿二正东 | 15廿三正东 | 16廿四正南 | 17廿五正南 | 18廿六东北 | 19廿七东北 | 20廿八西南 | 21廿九西南 | 22三十正北 | 23闰五月正北 | 24初二正东 | 25初三正东 | 26初四正南 | 27初五正南 | 28初六东北 | 29初七东北 | 30初八西南 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周四 | 五月初九 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月2日 | 周五 | 五月初十 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月3日 | 周六 | 五月十一 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月4日 | 周日 | 五月十二 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月5日 | 周一 | 五月十三 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月6日 | 周二 | 五月十四 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月7日 | 周三 | 五月十五 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月8日 | 周四 | 五月十六 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月9日 | 周五 | 五月十七 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月10日 | 周六 | 五月十八 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月11日 | 周日 | 五月十九 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月12日 | 周一 | 五月二十 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月13日 | 周二 | 五月廿一 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月14日 | 周三 | 五月廿二 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月15日 | 周四 | 五月廿三 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月16日 | 周五 | 五月廿四 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月17日 | 周六 | 五月廿五 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月18日 | 周日 | 五月廿六 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月19日 | 周一 | 五月廿七 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月20日 | 周二 | 五月廿八 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月21日 | 周三 | 五月廿九 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月22日 | 周四 | 五月三十 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月23日 | 周五 | 闰五月初一 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月24日 | 周六 | 闰五月初二 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月25日 | 周日 | 闰五月初三 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月26日 | 周一 | 闰五月初四 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月27日 | 周二 | 闰五月初五 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月28日 | 周三 | 闰五月初六 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月29日 | 周四 | 闰五月初七 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月30日 | 周五 | 闰五月初八 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2028年6月首日为丁巳日、财神居西南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



