公历2029年2月共28天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东4天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1十八正南 | 2十九正南 | 3二十东北 | 4廿一东北 | 5廿二西南 | 6廿三西南 | 7廿四正北 | 8廿五正北 | 9廿六正东 | 10廿七正东 | 11廿八正南 | 12廿九正南 | 13正月东北 | 14初二东北 | 15初三西南 | 16初四西南 | 17初五正北 | 18初六正北 | 19初七正东 | 20初八正东 | 21初九正南 | 22初十正南 | 23十一东北 | 24十二东北 | 25十三西南 | 26十四西南 | 27十五正北 | 28十六正北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周四 | 腊月十八 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月2日 | 周五 | 腊月十九 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月3日 | 周六 | 腊月二十 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月4日 | 周日 | 腊月廿一 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月5日 | 周一 | 腊月廿二 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月6日 | 周二 | 腊月廿三 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月7日 | 周三 | 腊月廿四 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月8日 | 周四 | 腊月廿五 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月9日 | 周五 | 腊月廿六 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月10日 | 周六 | 腊月廿七 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月11日 | 周日 | 腊月廿八 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月12日 | 周一 | 腊月廿九 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月13日 | 周二 | 正月初一 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月14日 | 周三 | 正月初二 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月15日 | 周四 | 正月初三 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月16日 | 周五 | 正月初四 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月17日 | 周六 | 正月初五 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月18日 | 周日 | 正月初六 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月19日 | 周一 | 正月初七 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月20日 | 周二 | 正月初八 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月21日 | 周三 | 正月初九 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月22日 | 周四 | 正月初十 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月23日 | 周五 | 正月十一 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月24日 | 周六 | 正月十二 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月25日 | 周日 | 正月十三 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月26日 | 周一 | 正月十四 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月27日 | 周二 | 正月十五 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月28日 | 周三 | 正月十六 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2029年2月首日为壬戌日、财神居正南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



