公历2029年4月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1十八正东 | 2十九正南 | 3二十正南 | 4廿一东北 | 5廿二东北 | 6廿三西南 | 7廿四西南 | 8廿五正北 | 9廿六正北 | 10廿七正东 | 11廿八正东 | 12廿九正南 | 13三十正南 | 14三月东北 | 15初二东北 | 16初三西南 | 17初四西南 | 18初五正北 | 19初六正北 | 20初七正东 | 21初八正东 | 22初九正南 | 23初十正南 | 24十一东北 | 25十二东北 | 26十三西南 | 27十四西南 | 28十五正北 | 29十六正北 | 30十七正东 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周日 | 二月十八 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月2日 | 周一 | 二月十九 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月3日 | 周二 | 二月二十 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月4日 | 周三 | 二月廿一 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月5日 | 周四 | 二月廿二 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月6日 | 周五 | 二月廿三 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月7日 | 周六 | 二月廿四 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月8日 | 周日 | 二月廿五 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月9日 | 周一 | 二月廿六 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月10日 | 周二 | 二月廿七 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月11日 | 周三 | 二月廿八 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月12日 | 周四 | 二月廿九 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月13日 | 周五 | 二月三十 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月14日 | 周六 | 三月初一 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月15日 | 周日 | 三月初二 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月16日 | 周一 | 三月初三 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月17日 | 周二 | 三月初四 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月18日 | 周三 | 三月初五 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月19日 | 周四 | 三月初六 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月20日 | 周五 | 三月初七 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月21日 | 周六 | 三月初八 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月22日 | 周日 | 三月初九 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月23日 | 周一 | 三月初十 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月24日 | 周二 | 三月十一 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月25日 | 周三 | 三月十二 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月26日 | 周四 | 三月十三 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月27日 | 周五 | 三月十四 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月28日 | 周六 | 三月十五 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月29日 | 周日 | 三月十六 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月30日 | 周一 | 三月十七 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2029年4月首日为辛酉日、财神居正东,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



