公历2029年9月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1廿三东北 | 2廿四东北 | 3廿五西南 | 4廿六西南 | 5廿七正北 | 6廿八正北 | 7廿九正东 | 8八月正东 | 9初二正南 | 10初三正南 | 11初四东北 | 12初五东北 | 13初六西南 | 14初七西南 | 15初八正北 | 16初九正北 | 17初十正东 | 18十一正东 | 19十二正南 | 20十三正南 | 21十四东北 | 22十五东北 | 23十六西南 | 24十七西南 | 25十八正北 | 26十九正北 | 27二十正东 | 28廿一正东 | 29廿二正南 | 30廿三正南 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周六 | 七月廿三 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月2日 | 周日 | 七月廿四 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月3日 | 周一 | 七月廿五 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月4日 | 周二 | 七月廿六 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月5日 | 周三 | 七月廿七 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月6日 | 周四 | 七月廿八 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月7日 | 周五 | 七月廿九 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月8日 | 周六 | 八月初一 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月9日 | 周日 | 八月初二 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月10日 | 周一 | 八月初三 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月11日 | 周二 | 八月初四 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月12日 | 周三 | 八月初五 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月13日 | 周四 | 八月初六 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月14日 | 周五 | 八月初七 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月15日 | 周六 | 八月初八 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月16日 | 周日 | 八月初九 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月17日 | 周一 | 八月初十 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月18日 | 周二 | 八月十一 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月19日 | 周三 | 八月十二 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月20日 | 周四 | 八月十三 | 癸丑日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月21日 | 周五 | 八月十四 | 甲寅日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月22日 | 周六 | 八月十五 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月23日 | 周日 | 八月十六 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月24日 | 周一 | 八月十七 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月25日 | 周二 | 八月十八 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月26日 | 周三 | 八月十九 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月27日 | 周四 | 八月二十 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月28日 | 周五 | 八月廿一 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月29日 | 周六 | 八月廿二 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月30日 | 周日 | 八月廿三 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2029年9月首日为甲午日、财神居东北,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



