公历2030年2月共28天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北5天、正东6天、正南6天、西南5天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1廿九西南 | 2三十正北 | 3正月正北 | 4初二正东 | 5初三正东 | 6初四正南 | 7初五正南 | 8初六东北 | 9初七东北 | 10初八西南 | 11初九西南 | 12初十正北 | 13十一正北 | 14十二正东 | 15十三正东 | 16十四正南 | 17十五正南 | 18十六东北 | 19十七东北 | 20十八西南 | 21十九西南 | 22二十正北 | 23廿一正北 | 24廿二正东 | 25廿三正东 | 26廿四正南 | 27廿五正南 | 28廿六东北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周五 | 腊月廿九 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月2日 | 周六 | 腊月三十 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月3日 | 周日 | 正月初一 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月4日 | 周一 | 正月初二 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月5日 | 周二 | 正月初三 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月6日 | 周三 | 正月初四 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月7日 | 周四 | 正月初五 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月8日 | 周五 | 正月初六 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月9日 | 周六 | 正月初七 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月10日 | 周日 | 正月初八 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月11日 | 周一 | 正月初九 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月12日 | 周二 | 正月初十 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月13日 | 周三 | 正月十一 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月14日 | 周四 | 正月十二 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月15日 | 周五 | 正月十三 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月16日 | 周六 | 正月十四 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月17日 | 周日 | 正月十五 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月18日 | 周一 | 正月十六 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月19日 | 周二 | 正月十七 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 2月20日 | 周三 | 正月十八 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月21日 | 周四 | 正月十九 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 2月22日 | 周五 | 正月二十 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月23日 | 周六 | 正月廿一 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 2月24日 | 周日 | 正月廿二 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月25日 | 周一 | 正月廿三 | 辛卯日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 2月26日 | 周二 | 正月廿四 | 壬辰日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月27日 | 周三 | 正月廿五 | 癸巳日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 2月28日 | 周四 | 正月廿六 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2030年2月首日为丁卯日、财神居西南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



