公历2031年4月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初十正东 | 2十一正南 | 3十二正南 | 4十三东北 | 5十四东北 | 6十五西南 | 7十六西南 | 8十七正北 | 9十八正北 | 10十九正东 | 11二十正东 | 12廿一正南 | 13廿二正南 | 14廿三东北 | 15廿四东北 | 16廿五西南 | 17廿六西南 | 18廿七正北 | 19廿八正北 | 20廿九正东 | 21三十正东 | 22闰三月正南 | 23初二正南 | 24初三东北 | 25初四东北 | 26初五西南 | 27初六西南 | 28初七正北 | 29初八正北 | 30初九正东 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周二 | 三月初十 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月2日 | 周三 | 三月十一 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月3日 | 周四 | 三月十二 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月4日 | 周五 | 三月十三 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月5日 | 周六 | 三月十四 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月6日 | 周日 | 三月十五 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月7日 | 周一 | 三月十六 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月8日 | 周二 | 三月十七 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月9日 | 周三 | 三月十八 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月10日 | 周四 | 三月十九 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月11日 | 周五 | 三月二十 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月12日 | 周六 | 三月廿一 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月13日 | 周日 | 三月廿二 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月14日 | 周一 | 三月廿三 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月15日 | 周二 | 三月廿四 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月16日 | 周三 | 三月廿五 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月17日 | 周四 | 三月廿六 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月18日 | 周五 | 三月廿七 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月19日 | 周六 | 三月廿八 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月20日 | 周日 | 三月廿九 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月21日 | 周一 | 三月三十 | 辛卯日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月22日 | 周二 | 闰三月初一 | 壬辰日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月23日 | 周三 | 闰三月初二 | 癸巳日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月24日 | 周四 | 闰三月初三 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月25日 | 周五 | 闰三月初四 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月26日 | 周六 | 闰三月初五 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月27日 | 周日 | 闰三月初六 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月28日 | 周一 | 闰三月初七 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月29日 | 周二 | 闰三月初八 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月30日 | 周三 | 闰三月初九 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2031年4月首日为辛未日、财神居正东,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



