公历2033年4月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初二正南 | 2初三正南 | 3初四东北 | 4初五东北 | 5初六西南 | 6初七西南 | 7初八正北 | 8初九正北 | 9初十正东 | 10十一正东 | 11十二正南 | 12十三正南 | 13十四东北 | 14十五东北 | 15十六西南 | 16十七西南 | 17十八正北 | 18十九正北 | 19二十正东 | 20廿一正东 | 21廿二正南 | 22廿三正南 | 23廿四东北 | 24廿五东北 | 25廿六西南 | 26廿七西南 | 27廿八正北 | 28廿九正北 | 29四月正东 | 30初二正东 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周五 | 三月初二 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月2日 | 周六 | 三月初三 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月3日 | 周日 | 三月初四 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月4日 | 周一 | 三月初五 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月5日 | 周二 | 三月初六 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月6日 | 周三 | 三月初七 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月7日 | 周四 | 三月初八 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月8日 | 周五 | 三月初九 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月9日 | 周六 | 三月初十 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月10日 | 周日 | 三月十一 | 辛卯日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月11日 | 周一 | 三月十二 | 壬辰日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月12日 | 周二 | 三月十三 | 癸巳日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月13日 | 周三 | 三月十四 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月14日 | 周四 | 三月十五 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月15日 | 周五 | 三月十六 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月16日 | 周六 | 三月十七 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月17日 | 周日 | 三月十八 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月18日 | 周一 | 三月十九 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月19日 | 周二 | 三月二十 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月20日 | 周三 | 三月廿一 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月21日 | 周四 | 三月廿二 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月22日 | 周五 | 三月廿三 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 4月23日 | 周六 | 三月廿四 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月24日 | 周日 | 三月廿五 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 4月25日 | 周一 | 三月廿六 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月26日 | 周二 | 三月廿七 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 4月27日 | 周三 | 三月廿八 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月28日 | 周四 | 三月廿九 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 4月29日 | 周五 | 四月初一 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 4月30日 | 周六 | 四月初二 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2033年4月首日为壬午日、财神居正南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



