公历2033年6月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初五正南 | 2初六东北 | 3初七东北 | 4初八西南 | 5初九西南 | 6初十正北 | 7十一正北 | 8十二正东 | 9十三正东 | 10十四正南 | 11十五正南 | 12十六东北 | 13十七东北 | 14十八西南 | 15十九西南 | 16二十正北 | 17廿一正北 | 18廿二正东 | 19廿三正东 | 20廿四正南 | 21廿五正南 | 22廿六东北 | 23廿七东北 | 24廿八西南 | 25廿九西南 | 26三十正北 | 27六月正北 | 28初二正东 | 29初三正东 | 30初四正南 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周三 | 五月初五 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月2日 | 周四 | 五月初六 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月3日 | 周五 | 五月初七 | 乙酉日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月4日 | 周六 | 五月初八 | 丙戌日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月5日 | 周日 | 五月初九 | 丁亥日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月6日 | 周一 | 五月初十 | 戊子日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月7日 | 周二 | 五月十一 | 己丑日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月8日 | 周三 | 五月十二 | 庚寅日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月9日 | 周四 | 五月十三 | 辛卯日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月10日 | 周五 | 五月十四 | 壬辰日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月11日 | 周六 | 五月十五 | 癸巳日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月12日 | 周日 | 五月十六 | 甲午日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月13日 | 周一 | 五月十七 | 乙未日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月14日 | 周二 | 五月十八 | 丙申日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月15日 | 周三 | 五月十九 | 丁酉日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月16日 | 周四 | 五月二十 | 戊戌日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月17日 | 周五 | 五月廿一 | 己亥日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月18日 | 周六 | 五月廿二 | 庚子日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月19日 | 周日 | 五月廿三 | 辛丑日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月20日 | 周一 | 五月廿四 | 壬寅日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月21日 | 周二 | 五月廿五 | 癸卯日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 6月22日 | 周三 | 五月廿六 | 甲辰日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月23日 | 周四 | 五月廿七 | 乙巳日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 6月24日 | 周五 | 五月廿八 | 丙午日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月25日 | 周六 | 五月廿九 | 丁未日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 6月26日 | 周日 | 五月三十 | 戊申日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月27日 | 周一 | 六月初一 | 己酉日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 6月28日 | 周二 | 六月初二 | 庚戌日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月29日 | 周三 | 六月初三 | 辛亥日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 6月30日 | 周四 | 六月初四 | 壬子日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2033年6月首日为癸未日、财神居正南,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



