公历2033年9月共30天 · 每日财神方位按通书口诀推算,逐日更新
本月财神方位分布:正北6天、东北6天、正东6天、正南6天、西南6天;正北的日子最多。打牌坐向按「面朝财神」定座,详见每日方位与坐向列。
每格上为公历日、中为农历、下为当日财神方位;高亮格为今天。方位以「面朝财神」定坐向。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1初八东北 | 2初九西南 | 3初十西南 | 4十一正北 | 5十二正北 | 6十三正东 | 7十四正东 | 8十五正南 | 9十六正南 | 10十七东北 | 11十八东北 | 12十九西南 | 13二十西南 | 14廿一正北 | 15廿二正北 | 16廿三正东 | 17廿四正东 | 18廿五正南 | 19廿六正南 | 20廿七东北 | 21廿八东北 | 22廿九西南 | 23九月西南 | 24初二正北 | 25初三正北 | 26初四正东 | 27初五正东 | 28初六正南 | 29初七正南 | 30初八东北 |
|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 打牌坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周四 | 八月初八 | 乙卯日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月2日 | 周五 | 八月初九 | 丙辰日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月3日 | 周六 | 八月初十 | 丁巳日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月4日 | 周日 | 八月十一 | 戊午日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月5日 | 周一 | 八月十二 | 己未日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月6日 | 周二 | 八月十三 | 庚申日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月7日 | 周三 | 八月十四 | 辛酉日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月8日 | 周四 | 八月十五 | 壬戌日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月9日 | 周五 | 八月十六 | 癸亥日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月10日 | 周六 | 八月十七 | 甲子日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月11日 | 周日 | 八月十八 | 乙丑日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月12日 | 周一 | 八月十九 | 丙寅日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月13日 | 周二 | 八月二十 | 丁卯日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月14日 | 周三 | 八月廿一 | 戊辰日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月15日 | 周四 | 八月廿二 | 己巳日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月16日 | 周五 | 八月廿三 | 庚午日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月17日 | 周六 | 八月廿四 | 辛未日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月18日 | 周日 | 八月廿五 | 壬申日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月19日 | 周一 | 八月廿六 | 癸酉日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月20日 | 周二 | 八月廿七 | 甲戌日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月21日 | 周三 | 八月廿八 | 乙亥日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 9月22日 | 周四 | 八月廿九 | 丙子日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月23日 | 周五 | 九月初一 | 丁丑日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 9月24日 | 周六 | 九月初二 | 戊寅日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月25日 | 周日 | 九月初三 | 己卯日 | 正北 | 坐正南朝正北 |
| 9月26日 | 周一 | 九月初四 | 庚辰日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月27日 | 周二 | 九月初五 | 辛巳日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 9月28日 | 周三 | 九月初六 | 壬午日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月29日 | 周四 | 九月初七 | 癸未日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 9月30日 | 周五 | 九月初八 | 甲申日 | 东北 | 坐西南朝东北 |
可查 1950 年至 2040 年任意月份的每日财神方位与打牌坐向。
财神方位按日天干推算,口诀「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」,十天一循环:2033年9月首日为乙卯日、财神居东北,其余各日依序轮转。。
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
本表按通书主流口径,与主流万年历逐日一致;另有奇门派口诀(丙丁日取正西)部分网站在用,两派差异见常见问题。口诀按天干两两分组、十天一循环,所以每月方位呈「两天一组」轮转。查单日喜神福神与时辰财位,可回今日财神方位页。



