2026年4月共 30 天 · 30 天吉时 4 个以上 · 数据更新于2026年9月4日 · 每日零点滚动核对
历史月份页:干支推算为确定性数据,永久有效,可放心用于复盘与核对。
每格上为公历日、红字为当日黄道吉时(时辰首字,如"寅巳申"即寅时巳时申时)、灰字为当日财神方位;朱框为今日。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1丑辰午未戌财东北 | 2丑卯申酉财西南 | 3寅卯巳申戌亥财西南 | 4子丑辰巳未戌财正北 | |||
| 5子寅午未财正北 | 6寅巳申酉亥财正东 | 7丑辰午未戌财正东 | 8丑卯申酉财正南 | 9寅卯巳申戌亥财正南 | 10子丑辰巳未戌财东北 | 11子寅午未财东北 |
| 12寅巳申酉亥财西南 | 13丑辰午未戌财西南 | 14丑卯申酉财正北 | 15寅卯巳申戌亥财正北 | 16子丑辰巳未戌财正东 | 17子寅午未财正东 | 18寅巳申酉亥财正南 |
| 19丑辰午未戌财正南 | 20丑卯申酉财东北 | 21寅卯巳申戌亥财东北 | 22子丑辰巳未戌财西南 | 23子寅午未财西南 | 24寅巳申酉亥财正北 | 25丑辰午未戌财正北 |
| 26丑卯申酉财正东 | 27寅卯巳申戌亥财正东 | 28子丑辰巳未戌财正南 | 29子寅午未财正南 | 30寅巳申酉亥财东北 |
整月 30 天逐日推算:黄道吉时为当日宜行事的时辰,大吉列值金匮/青龙/天德当值之时辰;财神方位按当日天干轮转。
| 公历 | 星期 | 干支 | 黄道吉时 | 大吉时辰 | 财神方位 | 吉时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周三 | 乙巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 东北 | 5个 |
| 4月2日 | 周四 | 丙午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 西南 | 4个 |
| 4月3日 | 周五 | 丁未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 西南 | 6个 |
| 4月4日 | 周六 | 戊申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正北 | 6个 |
| 4月5日 | 周日 | 己酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正北 | 4个 |
| 4月6日 | 周一 | 庚戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正东 | 5个 |
| 4月7日 | 周二 | 辛亥日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正东 | 5个 |
| 4月8日 | 周三 | 壬子日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正南 | 4个 |
| 4月9日 | 周四 | 癸丑日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正南 | 6个 |
| 4月10日 | 周五 | 甲寅日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 东北 | 6个 |
| 4月11日 | 周六 | 乙卯日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 东北 | 4个 |
| 4月12日 | 周日 | 丙辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 西南 | 5个 |
| 4月13日 | 周一 | 丁巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 西南 | 5个 |
| 4月14日 | 周二 | 戊午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正北 | 4个 |
| 4月15日 | 周三 | 己未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正北 | 6个 |
| 4月16日 | 周四 | 庚申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正东 | 6个 |
| 4月17日 | 周五 | 辛酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正东 | 4个 |
| 4月18日 | 周六 | 壬戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正南 | 5个 |
| 4月19日 | 周日 | 癸亥日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正南 | 5个 |
| 4月20日 | 周一 | 甲子日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 东北 | 4个 |
| 4月21日 | 周二 | 乙丑日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 东北 | 6个 |
| 4月22日 | 周三 | 丙寅日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 西南 | 6个 |
| 4月23日 | 周四 | 丁卯日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 西南 | 4个 |
| 4月24日 | 周五 | 戊辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正北 | 5个 |
| 4月25日 | 周六 | 己巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正北 | 5个 |
| 4月26日 | 周日 | 庚午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正东 | 4个 |
| 4月27日 | 周一 | 辛未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正东 | 6个 |
| 4月28日 | 周二 | 壬申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正南 | 6个 |
| 4月29日 | 周三 | 癸酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正南 | 4个 |
| 4月30日 | 周四 | 甲戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 东北 | 5个 |
按吉时数量(×2)、金匮当值(+3)与大吉时辰数综合评分,本月最宜安排谈钱签约、收款下单的 5 天:
财神方位由当日天干决定(甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南),十天一循环——所以一个月里方位来回轮换,下方统计即各方向在本月的天数分布。
月页为滚动窗口:随构建日前后各收 12 个月(共 25 页),旧月自然滚出、新月自动补进,sitemap 同步更新。
与今日吉时和财运方位主页同一口径:时辰值神按青龙起例以当日地支定位,黄道六神(青龙明堂金匮天德玉堂司命)当值为吉时,时支冲日支为日破、同日支为伏吟虽黄道亦凶;财神方位按当日天干查口诀(甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南)。口径全公开,逐日可复算。