2027年1月共 31 天 · 31 天吉时 4 个以上 · 数据更新于2026年9月4日 · 每日零点滚动核对
未来月份页:按六十甲子预先推算,到月即用,方便提前安排谈钱与出行。
每格上为公历日、红字为当日黄道吉时(时辰首字,如"寅巳申"即寅时巳时申时)、灰字为当日财神方位;朱框为今日。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1寅巳申酉亥财正东 | 2丑辰午未戌财正东 | |||||
| 3丑卯申酉财正南 | 4寅卯巳申戌亥财正南 | 5子丑辰巳未戌财东北 | 6子寅午未财东北 | 7寅巳申酉亥财西南 | 8丑辰午未戌财西南 | 9丑卯申酉财正北 |
| 10寅卯巳申戌亥财正北 | 11子丑辰巳未戌财正东 | 12子寅午未财正东 | 13寅巳申酉亥财正南 | 14丑辰午未戌财正南 | 15丑卯申酉财东北 | 16寅卯巳申戌亥财东北 |
| 17子丑辰巳未戌财西南 | 18子寅午未财西南 | 19寅巳申酉亥财正北 | 20丑辰午未戌财正北 | 21丑卯申酉财正东 | 22寅卯巳申戌亥财正东 | 23子丑辰巳未戌财正南 |
| 24子寅午未财正南 | 25寅巳申酉亥财东北 | 26丑辰午未戌财东北 | 27丑卯申酉财西南 | 28寅卯巳申戌亥财西南 | 29子丑辰巳未戌财正北 | 30子寅午未财正北 |
| 31寅巳申酉亥财正东 |
整月 31 天逐日推算:黄道吉时为当日宜行事的时辰,大吉列值金匮/青龙/天德当值之时辰;财神方位按当日天干轮转。
| 公历 | 星期 | 干支 | 黄道吉时 | 大吉时辰 | 财神方位 | 吉时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 庚辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正东 | 5个 |
| 1月2日 | 周六 | 辛巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正东 | 5个 |
| 1月3日 | 周日 | 壬午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正南 | 4个 |
| 1月4日 | 周一 | 癸未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正南 | 6个 |
| 1月5日 | 周二 | 甲申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 东北 | 6个 |
| 1月6日 | 周三 | 乙酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 东北 | 4个 |
| 1月7日 | 周四 | 丙戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 西南 | 5个 |
| 1月8日 | 周五 | 丁亥日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 西南 | 5个 |
| 1月9日 | 周六 | 戊子日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正北 | 4个 |
| 1月10日 | 周日 | 己丑日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正北 | 6个 |
| 1月11日 | 周一 | 庚寅日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正东 | 6个 |
| 1月12日 | 周二 | 辛卯日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正东 | 4个 |
| 1月13日 | 周三 | 壬辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正南 | 5个 |
| 1月14日 | 周四 | 癸巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正南 | 5个 |
| 1月15日 | 周五 | 甲午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 东北 | 4个 |
| 1月16日 | 周六 | 乙未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 东北 | 6个 |
| 1月17日 | 周日 | 丙申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 西南 | 6个 |
| 1月18日 | 周一 | 丁酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 西南 | 4个 |
| 1月19日 | 周二 | 戊戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正北 | 5个 |
| 1月20日 | 周三 | 己亥日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正北 | 5个 |
| 1月21日 | 周四 | 庚子日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正东 | 4个 |
| 1月22日 | 周五 | 辛丑日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正东 | 6个 |
| 1月23日 | 周六 | 壬寅日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正南 | 6个 |
| 1月24日 | 周日 | 癸卯日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正南 | 4个 |
| 1月25日 | 周一 | 甲辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 东北 | 5个 |
| 1月26日 | 周二 | 乙巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 东北 | 5个 |
| 1月27日 | 周三 | 丙午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 西南 | 4个 |
| 1月28日 | 周四 | 丁未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 西南 | 6个 |
| 1月29日 | 周五 | 戊申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正北 | 6个 |
| 1月30日 | 周六 | 己酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正北 | 4个 |
| 1月31日 | 周日 | 庚戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正东 | 5个 |
按吉时数量(×2)、金匮当值(+3)与大吉时辰数综合评分,本月最宜安排谈钱签约、收款下单的 5 天:
财神方位由当日天干决定(甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南),十天一循环——所以一个月里方位来回轮换,下方统计即各方向在本月的天数分布。
月页为滚动窗口:随构建日前后各收 12 个月(共 25 页),旧月自然滚出、新月自动补进,sitemap 同步更新。
与今日吉时和财运方位主页同一口径:时辰值神按青龙起例以当日地支定位,黄道六神(青龙明堂金匮天德玉堂司命)当值为吉时,时支冲日支为日破、同日支为伏吟虽黄道亦凶;财神方位按当日天干查口诀(甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南)。口径全公开,逐日可复算。