2026年9月共 30 天 · 30 天吉时 4 个以上 · 数据更新于2026年9月4日 · 每日零点滚动核对
本月页随每日构建滚动核对,"今日"标记逐日前移;到时辰的实时数据以主页为准。
每格上为公历日、红字为当日黄道吉时(时辰首字,如"寅巳申"即寅时巳时申时)、灰字为当日财神方位;朱框为今日。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1子丑辰巳未戌财正北 | 2子寅午未财正北 | 3寅巳申酉亥财正东 | 4丑辰午未戌财正东 | 5丑卯申酉财正南 | ||
| 6寅卯巳申戌亥财正南 | 7子丑辰巳未戌财东北 | 8子寅午未财东北 | 9寅巳申酉亥财西南 | 10丑辰午未戌财西南 | 11丑卯申酉财正北 | 12寅卯巳申戌亥财正北 |
| 13子丑辰巳未戌财正东 | 14子寅午未财正东 | 15寅巳申酉亥财正南 | 16丑辰午未戌财正南 | 17丑卯申酉财东北 | 18寅卯巳申戌亥财东北 | 19子丑辰巳未戌财西南 |
| 20子寅午未财西南 | 21寅巳申酉亥财正北 | 22丑辰午未戌财正北 | 23丑卯申酉财正东 | 24寅卯巳申戌亥财正东 | 25子丑辰巳未戌财正南 | 26子寅午未财正南 |
| 27寅巳申酉亥财东北 | 28丑辰午未戌财东北 | 29丑卯申酉财西南 | 30寅卯巳申戌亥财西南 |
整月 30 天逐日推算:黄道吉时为当日宜行事的时辰,大吉列值金匮/青龙/天德当值之时辰;财神方位按当日天干轮转。今日行朱框高亮。
| 公历 | 星期 | 干支 | 黄道吉时 | 大吉时辰 | 财神方位 | 吉时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 戊寅日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正北 | 6个 |
| 9月2日 | 周三 | 己卯日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正北 | 4个 |
| 9月3日 | 周四 | 庚辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正东 | 5个 |
| 9月4日 | 周五 | 辛巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正东 | 5个 |
| 9月5日 | 周六 | 壬午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正南 | 4个 |
| 9月6日 | 周日 | 癸未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正南 | 6个 |
| 9月7日 | 周一 | 甲申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 东北 | 6个 |
| 9月8日 | 周二 | 乙酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 东北 | 4个 |
| 9月9日 | 周三 | 丙戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 西南 | 5个 |
| 9月10日 | 周四 | 丁亥日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 西南 | 5个 |
| 9月11日 | 周五 | 戊子日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正北 | 4个 |
| 9月12日 | 周六 | 己丑日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正北 | 6个 |
| 9月13日 | 周日 | 庚寅日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正东 | 6个 |
| 9月14日 | 周一 | 辛卯日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正东 | 4个 |
| 9月15日 | 周二 | 壬辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正南 | 5个 |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正南 | 5个 |
| 9月17日 | 周四 | 甲午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 东北 | 4个 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 东北 | 6个 |
| 9月19日 | 周六 | 丙申日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 西南 | 6个 |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 西南 | 4个 |
| 9月21日 | 周一 | 戊戌日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 正北 | 5个 |
| 9月22日 | 周二 | 己亥日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 正北 | 5个 |
| 9月23日 | 周三 | 庚子日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 正东 | 4个 |
| 9月24日 | 周四 | 辛丑日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 正东 | 6个 |
| 9月25日 | 周五 | 壬寅日 | 子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时 | 子辰巳 | 正南 | 6个 |
| 9月26日 | 周六 | 癸卯日 | 子时、寅时、午时、未时 | 寅午未 | 正南 | 4个 |
| 9月27日 | 周日 | 甲辰日 | 寅时、巳时、申时、酉时、亥时 | 申酉 | 东北 | 5个 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳日 | 丑时、辰时、午时、未时、戌时 | 午戌 | 东北 | 5个 |
| 9月29日 | 周二 | 丙午日 | 丑时、卯时、申时、酉时 | 丑申 | 西南 | 4个 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未日 | 寅时、卯时、巳时、申时、戌时、亥时 | 寅卯戌 | 西南 | 6个 |
按吉时数量(×2)、金匮当值(+3)与大吉时辰数综合评分,本月最宜安排谈钱签约、收款下单的 5 天:
财神方位由当日天干决定(甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南),十天一循环——所以一个月里方位来回轮换,下方统计即各方向在本月的天数分布。
月页为滚动窗口:随构建日前后各收 12 个月(共 25 页),旧月自然滚出、新月自动补进,sitemap 同步更新。
与今日吉时和财运方位主页同一口径:时辰值神按青龙起例以当日地支定位,黄道六神(青龙明堂金匮天德玉堂司命)当值为吉时,时支冲日支为日破、同日支为伏吟虽黄道亦凶;财神方位按当日天干查口诀(甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南)。口径全公开,逐日可复算。