财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 1 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 14 天 · 大吉 2 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑日 | 除日可选 | 天德黄道 | 财神西南 | 冲羊 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 4日 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅日 | 满日可选 | 白虎黑道 | 财神正北 | 冲猴 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 5日 | 周一 | 冬月十七 | 己卯日 | 满日可选 | 天德黄道 | 财神正北 | 冲鸡 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 7日 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳日 | 定日可选 | 玉堂黄道 | 财神正东 | 冲猪 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 11日 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉日 | 成日首选 | 勾陈黑道 | 财神东北 | 冲兔 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 13日 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥日 | 开日首选 | 明堂黄道 | 财神西南 | 冲蛇 | 大吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 16日 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅日 | 除日可选 | 金匮黄道 | 财神正东 | 冲猴 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 17日 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯日 | 满日可选 | 天德黄道 | 财神正东 | 冲鸡 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 19日 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳日 | 定日可选 | 玉堂黄道 | 财神正南 | 冲猪 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 23日 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉日 | 成日首选 | 勾陈黑道 | 财神西南 | 冲兔 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 25日 | 周日 | 腊月初七 | 己亥日 | 开日首选 | 明堂黄道 | 财神正北 | 冲蛇 | 大吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 28日 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅日 | 除日可选 | 金匮黄道 | 财神正南 | 冲猴 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 29日 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯日 | 满日可选 | 天德黄道 | 财神正南 | 冲鸡 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 31日 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳日 | 定日可选 | 玉堂黄道 | 财神东北 | 冲猪 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


