财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 10 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 11 天 · 大吉 2 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌日 | 除日可选 | 天牢黑道 | 财神正东 | 冲龙 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥日 | 满日可选 | 玄武黑道 | 财神正东 | 冲蛇 | 次选 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑日 | 定日可选 | 勾陈黑道 | 财神正南 | 冲羊 | 次选 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午日 | 成日首选 | 天刑黑道 | 财神正北 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申日 | 开日首选 | 金匮黄道 | 财神正东 | 冲虎 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥日 | 除日可选 | 玉堂黄道 | 财神正南 | 冲蛇 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅日 | 定日可选 | 司命黄道 | 财神西南 | 冲猴 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午日 | 成日首选 | 天刑黑道 | 财神正东 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申日 | 开日首选 | 金匮黄道 | 财神正南 | 冲虎 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥日 | 除日可选 | 玉堂黄道 | 财神东北 | 冲蛇 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅日 | 定日可选 | 司命黄道 | 财神正北 | 冲猴 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


