财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 9 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 10 天 · 大吉 3 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰日 | 成日首选 | 金匮黄道 | 财神正东 | 冲狗 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午日 | 开日首选 | 白虎黑道 | 财神正南 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌日 | 除日可选 | 天牢黑道 | 财神西南 | 冲龙 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑日 | 定日可选 | 勾陈黑道 | 财神正北 | 冲羊 | 次选 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳日 | 成日首选 | 朱雀黑道 | 财神正南 | 冲猪 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未日 | 开日首选 | 天德黄道 | 财神东北 | 冲牛 | 大吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌日 | 除日可选 | 天牢黑道 | 财神正北 | 冲龙 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑日 | 定日可选 | 勾陈黑道 | 财神正东 | 冲羊 | 次选 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳日 | 成日首选 | 朱雀黑道 | 财神东北 | 冲猪 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未日 | 开日首选 | 天德黄道 | 财神西南 | 冲牛 | 大吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


