财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 6 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 14 天 · 大吉 0 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周一 | 四月十六 | 丙午日 | 除日可选 | 青龙黄道 | 财神西南 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 2日 | 周二 | 四月十七 | 丁未日 | 满日可选 | 明堂黄道 | 财神西南 | 冲牛 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 4日 | 周四 | 四月十九 | 己酉日 | 定日可选 | 朱雀黑道 | 财神正北 | 冲兔 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 5日 | 周五 | 四月二十 | 庚戌日 | 定日可选 | 天刑黑道 | 财神正东 | 冲龙 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 9日 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅日 | 成日首选 | 白虎黑道 | 财神东北 | 冲猴 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 11日 | 周四 | 四月廿六 | 丙辰日 | 开日首选 | 天牢黑道 | 财神西南 | 冲狗 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 14日 | 周日 | 四月廿九 | 己未日 | 除日可选 | 勾陈黑道 | 财神正北 | 冲牛 | 次选 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 15日 | 周一 | 五月初一 | 庚申日 | 满日可选 | 青龙黄道 | 财神正东 | 冲虎 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 17日 | 周三 | 五月初三 | 壬戌日 | 定日可选 | 天刑黑道 | 财神正南 | 冲龙 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 21日 | 周日 | 五月初七 | 丙寅日 | 成日首选 | 白虎黑道 | 财神西南 | 冲猴 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 23日 | 周二 | 五月初九 | 戊辰日 | 开日首选 | 天牢黑道 | 财神正北 | 冲狗 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 26日 | 周五 | 五月十二 | 辛未日 | 除日可选 | 勾陈黑道 | 财神正东 | 冲牛 | 次选 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 27日 | 周六 | 五月十三 | 壬申日 | 满日可选 | 青龙黄道 | 财神正南 | 冲虎 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 29日 | 周一 | 五月十五 | 甲戌日 | 定日可选 | 天刑黑道 | 财神东北 | 冲龙 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


