财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 5 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 10 天 · 大吉 2 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 周二 | 三月十九 | 己卯日 | 开日首选 | 玄武黑道 | 财神正北 | 冲鸡 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 8日 | 周五 | 三月廿二 | 壬午日 | 除日可选 | 青龙黄道 | 财神正南 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 9日 | 周六 | 三月廿三 | 癸未日 | 满日可选 | 明堂黄道 | 财神正南 | 冲牛 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 11日 | 周一 | 三月廿五 | 乙酉日 | 定日可选 | 朱雀黑道 | 财神东北 | 冲兔 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 15日 | 周五 | 三月廿九 | 己丑日 | 成日首选 | 玉堂黄道 | 财神正北 | 冲羊 | 大吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 17日 | 周日 | 四月初一 | 辛卯日 | 开日首选 | 玄武黑道 | 财神正东 | 冲鸡 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 20日 | 周三 | 四月初四 | 甲午日 | 除日可选 | 青龙黄道 | 财神东北 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 21日 | 周四 | 四月初五 | 乙未日 | 满日可选 | 明堂黄道 | 财神东北 | 冲牛 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 27日 | 周三 | 四月十一 | 辛丑日 | 成日首选 | 玉堂黄道 | 财神正东 | 冲羊 | 大吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 29日 | 周五 | 四月十三 | 癸卯日 | 开日首选 | 玄武黑道 | 财神正南 | 冲鸡 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


