财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 开业吉时
更新于 2026-09-11
开业当天,时辰比日子更容易被忽略:同一天里不同时辰吉凶差别很大,而"上午开门"这条经验,恰好与吉时推算的结论一致。
一天里最常用的开业时辰:天亮气清、工人与客人都在状态,剪彩、放礼炮、开门迎第一位客人都落在这个时段。
客流开始上来的时段,零售与餐饮多用;比辰时更从容,适合有嘉宾致辞、媒体拍摄的开业仪式。
适合餐饮店"午市开张";但午时阳气最盛,仪式宜简,不宜拖到未时之后。
时家青龙起例:子午日青龙在申时、卯酉日在寅时、寅申日在子时、巳亥日在午时、辰戌日在辰时、丑未日在戌时,顺行十二神,前六为黄道吉时。
避开当日的黑道时辰(天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈)办正式仪式;也避开子时前与深夜开张,除非本就是夜宵档。
| 日期 | 星期 | 建除 | 值神 | 当日黄道吉时 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 周六 | 除日 | 天德 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00戌时19:00–21:00亥时21:00–23:00寅时03:00–05:00 |
| 1月5日 | 周一 | 满日 | 天德 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00酉时17:00–19:00子时23:00–01:00寅时03:00–05:00 |
| 1月7日 | 周三 | 定日 | 玉堂 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00戌时19:00–21:00亥时21:00–23:00丑时01:00–03:00 |
| 1月11日 | 周日 | 成日 | 勾陈 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00酉时17:00–19:00子时23:00–01:00寅时03:00–05:00 |
| 1月13日 | 周二 | 开日 | 明堂 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00戌时19:00–21:00亥时21:00–23:00丑时01:00–03:00 |
| 1月16日 | 周五 | 除日 | 金匮 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00戌时19:00–21:00子时23:00–01:00丑时01:00–03:00 |
| 1月17日 | 周六 | 满日 | 天德 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00酉时17:00–19:00子时23:00–01:00寅时03:00–05:00 |
| 1月19日 | 周一 | 定日 | 玉堂 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00戌时19:00–21:00亥时21:00–23:00丑时01:00–03:00 |
| 1月23日 | 周五 | 成日 | 勾陈 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00酉时17:00–19:00子时23:00–01:00寅时03:00–05:00 |
| 1月25日 | 周日 | 开日 | 明堂 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00戌时19:00–21:00亥时21:00–23:00丑时01:00–03:00 |
| 1月28日 | 周三 | 除日 | 金匮 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00戌时19:00–21:00子时23:00–01:00丑时01:00–03:00 |
| 1月29日 | 周四 | 满日 | 天德 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00酉时17:00–19:00子时23:00–01:00寅时03:00–05:00 |
| 时辰 | 时段 | 开业用法 |
|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 宜:抢头彩交吉时,做好开门前准备 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 宜:备货备料,静候天亮 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 宜:早开门做第一波生意 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 宜:迎第一位客人、贴红挂彩 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 首选:正式开门、剪彩、放礼炮 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 首选:迎客高峰,适合零售餐饮 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 可选:正式仪式多落此时段 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 可选:午后开业仪式 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 次选:晚市开张 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 次选:夜宵档开张 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 次选:夜场开业 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 次选:跨零点开张 |
| 建除十二神 | 开市宜忌 | 判定 |
|---|---|---|
| 建日 | 建日主"立",宜上任出行,开市非其所长 | 不宜 |
| 除日 | 除日主除旧布新,可作次选 | 可选 |
| 满日 | 满日主丰盈,宜开市交易,可作次选 | 可选 |
| 平日 | 平日主平常,无助力 | 不宜 |
| 定日 | 定日主安稳,宜订盟开市,可作次选 | 可选 |
| 执日 | 执日主固执,忌开市 | 不宜 |
| 破日 | 破日为月破,诸事不宜 | 忌 |
| 危日 | 危日主危险,忌开市 | 不宜 |
| 成日 | 成日主成就,开市首选 | 首选 |
| 收日 | 收日主收成,忌开市 | 不宜 |
| 开日 | 开日主开通,开市首选 | 首选 |
| 闭日 | 闭日主闭塞,忌开市 | 不宜 |


