财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 3 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 10 天 · 大吉 0 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 周六 | 正月十九 | 庚辰日 | 除日可选 | 天刑黑道 | 财神正东 | 冲狗 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 8日 | 周日 | 正月二十 | 辛巳日 | 满日可选 | 朱雀黑道 | 财神正东 | 冲猪 | 次选 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 10日 | 周二 | 正月廿二 | 癸未日 | 定日可选 | 天德黄道 | 财神正南 | 冲牛 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 14日 | 周六 | 正月廿六 | 丁亥日 | 成日首选 | 玄武黑道 | 财神西南 | 冲蛇 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 16日 | 周一 | 正月廿八 | 己丑日 | 开日首选 | 勾陈黑道 | 财神正北 | 冲羊 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 20日 | 周五 | 二月初二 | 癸巳日 | 满日可选 | 朱雀黑道 | 财神正南 | 冲猪 | 次选 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 22日 | 周日 | 二月初四 | 乙未日 | 定日可选 | 天德黄道 | 财神东北 | 冲牛 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 26日 | 周四 | 二月初八 | 己亥日 | 成日首选 | 玄武黑道 | 财神正北 | 冲蛇 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 28日 | 周六 | 二月初十 | 辛丑日 | 开日首选 | 勾陈黑道 | 财神正东 | 冲羊 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 31日 | 周二 | 二月十三 | 甲辰日 | 除日可选 | 天刑黑道 | 财神东北 | 冲狗 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


