财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 12 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 10 天 · 大吉 2 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑日 | 满日可选 | 玉堂黄道 | 财神正南 | 冲羊 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 8日 | 周二 | 十月三十 | 丙辰日 | 定日可选 | 天牢黑道 | 财神西南 | 冲狗 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申日 | 成日首选 | 青龙黄道 | 财神正东 | 冲虎 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 14日 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌日 | 开日首选 | 天刑黑道 | 财神正南 | 冲龙 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 17日 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑日 | 除日可选 | 天德黄道 | 财神东北 | 冲羊 | 吉 | 巳时09:00–11:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 18日 | 周五 | 冬月初十 | 丙寅日 | 满日可选 | 白虎黑道 | 财神西南 | 冲猴 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 20日 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰日 | 定日可选 | 天牢黑道 | 财神正北 | 冲狗 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申日 | 成日首选 | 青龙黄道 | 财神正南 | 冲虎 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 26日 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌日 | 开日首选 | 天刑黑道 | 财神东北 | 冲龙 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 30日 | 周三 | 冬月廿二 | 戊寅日 | 满日可选 | 白虎黑道 | 财神正北 | 冲猴 | 次选 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


