财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 2 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 8 天 · 大吉 2 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌日 | 成日首选 | 司命黄道 | 财神正东 | 冲龙 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 10日 | 周二 | 腊月廿三 | 乙卯日 | 除日可选 | 朱雀黑道 | 财神东北 | 冲鸡 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 11日 | 周三 | 腊月廿四 | 丙辰日 | 满日可选 | 金匮黄道 | 财神西南 | 冲狗 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 13日 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午日 | 定日可选 | 白虎黑道 | 财神正北 | 冲鼠 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 17日 | 周二 | 正月初一 | 壬戌日 | 成日首选 | 司命黄道 | 财神正南 | 冲龙 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 22日 | 周日 | 正月初六 | 丁卯日 | 除日可选 | 朱雀黑道 | 财神西南 | 冲鸡 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 23日 | 周一 | 正月初七 | 戊辰日 | 满日可选 | 金匮黄道 | 财神正北 | 冲狗 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 25日 | 周三 | 正月初九 | 庚午日 | 定日可选 | 白虎黑道 | 财神正东 | 冲鼠 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


