财神居 › 2026 年开业吉日一览 › 8 月
更新于 2026-09-11 · 本月宜开市 11 天 · 大吉 2 天
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 财神方位 | 冲 | 等级 | 吉时(前三) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 周日 | 六月二十 | 戊申日 | 除日可选 | 司命黄道 | 财神正北 | 冲虎 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00未时13:00–15:00 |
| 3日 | 周一 | 六月廿一 | 己酉日 | 满日可选 | 勾陈黑道 | 财神正北 | 冲兔 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 5日 | 周三 | 六月廿三 | 辛亥日 | 定日可选 | 明堂黄道 | 财神正东 | 冲蛇 | 吉 | 辰时07:00–09:00午时11:00–13:00未时13:00–15:00 |
| 10日 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰日 | 成日首选 | 金匮黄道 | 财神西南 | 冲狗 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 12日 | 周三 | 六月三十 | 戊午日 | 开日首选 | 白虎黑道 | 财神正北 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 15日 | 周六 | 七月初三 | 辛酉日 | 除日可选 | 玄武黑道 | 财神正东 | 冲兔 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 16日 | 周日 | 七月初四 | 壬戌日 | 满日可选 | 司命黄道 | 财神正南 | 冲龙 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 22日 | 周六 | 七月初十 | 戊辰日 | 成日首选 | 金匮黄道 | 财神正北 | 冲狗 | 大吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 24日 | 周一 | 七月十二 | 庚午日 | 开日首选 | 白虎黑道 | 财神正东 | 冲鼠 | 吉 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00申时15:00–17:00 |
| 27日 | 周四 | 七月十五 | 癸酉日 | 除日可选 | 玄武黑道 | 财神正南 | 冲兔 | 次选 | 午时11:00–13:00卯时05:00–07:00未时13:00–15:00 |
| 28日 | 周五 | 七月十六 | 甲戌日 | 满日可选 | 司命黄道 | 财神东北 | 冲龙 | 吉 | 辰时07:00–09:00巳时09:00–11:00申时15:00–17:00 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
深色=大吉/吉 日,浅色=次选日;小点表示当天宜开市。


